| Libellés | Caractéristiques |
|---|---|
| Dénomination | Nourmony Holding – 7,25% – 2024-2029 |
| Émetteur | Nourmony Holding SA |
| Cluster / Émetteurs Conjoints et Solidaires | Désigne l’Emetteur agissant en son nom et pour le compte de chacune de ses Filiales :
|
| Montant de l’émission | 20 000 000 000 FCFA |
| Taux d’intérêt | 7,25% brut l’an |
| Durée de l’emprunt | 5 ans dont 1 an de différé sur le remboursement du capital |
| Type de placement | Appel Public à l’Épargne |
| Objet de l’Opération | Financement des investissements du Cluster |
| Notation financière Investment Grade |
|
| Conforts additionnels |
|